|
|
Verdlisti Júní 2002 |
| Ferdanuddbekkir | Höfudstykki | ||
| Athena | 63.985 | Pivot Posi-Tilt | 15.535 |
| Athena pakki (stgr. kr. 84.500) | 89.000 | Posi-Tilt | 12.685 |
| Omni | 71.200 | Tilt | 11.260 |
| Omni pakki (stgr. kr. 91.400) | 96.200 | Versatilt | 15.535 |
| Feather-Lock | 52.585 | Stationary | 6.985 |
| Feldenkrais | 78.235 | Tempur-Pedic púdi ( me nuddbekkjapakka) | 11.260 |
| Portable Salon | 99.600 | Tempur-Pedic púdi (stakur) | 15.535 |
| Portable Salon pakki (stgr. kr. 124.600) | 131.250 | Salon stuningspúdi fyrir höfud | 6.985 |
| Aukahlutir á ferdanuddbekki | Ábreidur og lín | ||
| Medgöngubúnadur (30" table) | 28.500 | Fleece Pad | 4.990 |
| Medgöngubúnadur (28" or 33" table) | 32.775 | Specialty Fleece Pad | 5.700 |
| Holur fyrir brjóstin | 11.260 | Fleece Face Rest Cover | 2.565 |
| Hædarstilling | innifalin | Fleece Set | 6.985 |
| Opinn endi (Easy Access End Panel) (Athena & Omni) | 1425 | Table Warmer (24"x60") | 8.410 |
| Opinn endi (Easy Access End Panel) (Featherlock) | 5.560 | Large Table Warmer (26"x67") | 9.835 |
| Rúnudhorn | 11.260 | Flannel Facerest Cover | 855 |
| Auka lengd, 78" | 11.260 | Flannel Facerest Covers (set of 6") | 4.280 |
| Lenging fyrir handleggi | 8.410 | Gel Face Rest Set (2 Gel packs & 6 Gel facerest covers) | 6.985 |
| Hreyfanleg lenging fyrir handleggi | 14.110 | Single Gel Pack | 2.140 |
| Lenging fyrir handleggi - einungis götin sjálf | 3.565 | Flannel Facerest Cover for Gel | 1.140 |
| Hækkanleg lenging fyrir handleggi (einungis Portable Salon) | 14.110 | Flannel Facerest Covers for Gel (set of 6") | 5.700 |
| 5"x24" Hvíla fyrir fætur | 8.410 | Disposable Facerest Overlays (100) | 3.135 |
| Andlitsgat me púda - Crescent | 12.685 | Disposable Overlay Package | 4.135 |
| Uppfylling - Crescent | 5.560 | Flannel Sheet Set (Fitted & Flat) | 4.700 |
| Andlitsgat | 8.410 | Flat Sheet | 2.425 |
| Púdi fyrir andlitsgat | 4.135 | Fitted Sheet | 2.565 |
| Samsetning grindar í eina heild-Structural Integration (Omni) | 18.385 | Specialty Fitted Sheet | 3.280 |
| Áklædi/bólstrun | Accessories | ||
| 4ja laga frodukerfi - 4 Layer Touch Response | 15.535 | 10-inch Table Extender | 11.260 |
| Tempur-Pedic frodukerfi | 42.600 | Single Oil Holster (w/Pump Bottle) | 2.710 |
| Hefdbundinn vínill - Levante | innifalinn | Double Oil Holster (w/Pump Bottles) | 3.280 |
| Duratouch eda UltraLeather (nuddbekkur & höfudstykkjapúdi) | 15.675 | Pneumatic Rolling Stool | 16.960 |
| Duratouch eda UltraLeather (Pre-Natal,Salon Supreme eda Portable Salon) | 22.800 | Wooden Folding Stool | 9.265 |
| Duratouch eda UltraLeather (á hvern aukahlut) | 2700 | Folding Stool | 18.385 |
| Cascade vínill | innifalinn | Arm Rest Shelf (front) | 6.450 |
| Custom Color Levante vínill | 4990 | Duratouch or UltraLeather on Accessory - Aukalega kr. | 2.700 |
| Ferdabúnadur | Vinyl Repair Glue | 715 | |
| Deluxe taska fyrir ferdanuddbekki | 12.685 | Paper Roll Holder | 3.420 |
| (Aukabreidd, aukalengd & Feldenkrais) | 14.110 | Stationary Tables | |
| Kerra á hjólum fyrir ferdanuddbekki | 14.110 | Salon Supreme (includes full length shelf) | 118.135 |
| Púdar | Taj Mahal (includes full length shelf) | 92.490 | |
| 6x27" Round ökklar/hné | 4.150 | Taj Mahal with Tilt (includes full length shelf) | 113.890 |
| 8x27" Round hné | 4.560 | Cabinet | 24.085 |
| 3x27" Half Round | 3.565 | Center Beam Base Option | innifalin |
| 4x27" Half Round | 3.850 | Stationary & Electric Lift Table Options | |
| 3x12" Half Round háls | 2.710 | Pre-Natal (Taj Mahal or Pedastal Lift Standard Top only) | 35.485 |
| 10x20" Ūríhyrningslaga | 7.840 | Breast Recesses | 11.260 |
| Bómullaráklædi á höfudstykkispúda | 1.140 | Rounded Corners | 11.260 |
| Bolster Side Arm Extentions | 9.265 | Extra Long Table, 78" | 11.260 |
| Nuddstólar og búnadur | Side Arm Extensions | 8.410 | |
| Freedom Chair (maple or black or almond aluminum) | 65.500 | Sliding Side Arm Extensions | 14.110 |
| Duratouch or UltraLeather | Aukal. 7.840 | Swivel Side Arm Extension (Salon or Tilt Top Only) | 15.535 |
| Sternum Support Pillow | 4.135 | Crescent Face Hole (includes pillow) | 12.685 |
| Freedom Chair Carry Case | 11.260 | Crescent Face Hole Plug | 5.560 |
| Wheel Option (for aluminum Freedom only) | 2.850 | Face Hole | 8.410 |
| Desktop Portable | 24.085 | Face Hole Plug | 4.135 |
| Desktop Base Only | 11.400 | Paper Roll Holder for Stationary Table | 4.990 |
| Desktop Carry Case | 5.5560 | Paper Roll Holder for Lift Table | 18.385 |
| Electric Lift Tables (einungis seldir í Bandaríkjunum) | Special Orders | ||
| Comfort Lift | $1999 | Rush Production (call for availability) | $50 |
| Comfort Lift with Tilt Top | $2199 | Custom Dowel Holes (one set of two holes) | $25 |
| Comfort Lift with Salon Top | $2399 | ||
| Pedestal Lift | $1799 | ||
| Pedestal Lift with Tilt Top | $1999 | ||
| Pedestal Lift with Salon Top | $2199 |
|
|
|
|
| Upplysingar- og pantanir 557-8100 |
![]() oshadhi@itn.is |
Custom Craftworks á Íslandi Græna Búin - Sigurlaug Ingólfsdóttir, Eddufelli 2 111 Reykjavík |